TILAAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Åbo Akademi
72 päätöstä · €43,9M yhteensä
Päätöksiä
72
Yhteisarvo
€43,9M
Toimialoja
7
Hankinnat toimialoittain
7 sektoria| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Rahoitus | 2 | 20,5 |
| Muut | 62 | 12,8 |
| Terveyspalvelut | 2 | 4,7 |
| Kiinteistö ja siivous | 1 | 4,0 |
| Hallintopalvelut | 2 | 0,9 |
| Koulutus | 1 | 0,7 |
| IT-palvelut | 2 | 0,3 |
Suurimmat toimittajat (top 10)
10 toimittajaa| Toimittaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 1 | 19,5 |
| SOL Palvelut Oy | 1 | 4,0 |
| Mehiläinen Oy | 1 | 3,7 |
| Martela Oyj | 4 | 3,3 |
| Kafé Gadolinia kommanditbolag | 1 | 2,1 |
| Isku Interior Oy | 22 | 1,5 |
| GE Healthcare Finland Oy | 1 | 1,1 |
| Nordea Bank Oyj | 1 | 1,0 |
| F.Delbanco GmbH Co. KG | 2 | 0,9 |
| Lenovo Finland | 1 | 0,9 |
Viimeisimmät päätökset
15 kpl| Päivämäärä | Toimittaja | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|---|
| 9.9.2026 | Optics11 Life B.V. | Direktupphandlingsannons om Pavone nanointender uppdatering | 90 235 |
| 13.8.2026 | SOL Palvelut Oy | Åbo Akademi - Siivouspalvelut 2021–2025 (DPS) | 4 000 000 |
| 12.12.2025 | BioNavis Oy | Surface Plasmon Resonance (SPR) -instrumentti | 105 000 |
| 10.9.2025 | GE Healthcare Finland Oy | Invitation to tender for a cyclotron | 1 050 000 |
| 3.9.2025 | Isku Spaces Oy | Åbo Akademi - Luokka 1 Toimitilakalusteet 2021–2025 (DPS) - VÖS Grundstadiet klassrum B212 | 10 581 |
| 2.7.2025 | Kafé Gadolinia kommanditbolag | Studentbespisning vid Astra, Åbo Akademi – koncession | 2 100 000 |
| 19.5.2025 | Logomo Oy | Utrymme med tillhörande tjänster för IT-dagarna 2026 | 95 000 |
| 11.5.2025 | Optics11 Life | Invitation to tender for a nanoindenter instrument that is useful in mechnobiology and suitable in the biological workflow | 236 000 |
| 5.5.2025 | Bergius Trading Ab | Processing system package consisting of a device for micro and ultra fine grinding of cellulose and a fluidizer for nanocellulose processing | 100 000 |
| 27.4.2025 | Hewlett-Packard Oy | Servers for the WSTAR project | 239 458 |
| 16.4.2025 | Vepsäläinen Oy | Åbo Akademi - Luokka 1 Toimitilakalusteet 2021–2025 (DPS) - VÖS Gymnasium januari 2025 | 11 000 |
| 6.4.2025 | Isku Interior Oy | Åbo Akademi - Luokka 1 Toimitilakalusteet 2021–2025 (DPS) - VÖS Grundstadiet dec 2024 | 1 478 |
| 2.4.2025 | Tavara Trading TTR Oy | Åbo Akademi - Luokka 1 Toimitilakalusteet 2021–2025 (DPS) - FNT_Biocity_labbet | 10 000 |
| 2.4.2025 | Isku Interior Oy | Åbo Akademi - Luokka 1 Toimitilakalusteet 2021–2025 (DPS) - 3U_M127_VOLTAIRE | 7 847 |
| 1.4.2025 | Smartblock Oy | Åbo Akademi - Luokka 1 Toimitilakalusteet 2021–2025 (DPS) - Arken telefonkiosker | 30 000 |
SEURAA TÄTÄ TILAAJAA VIIKOITTAIN