TILAAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Bank of Finland
3 päätöstä · €0,6M yhteensä
Päätöksiä
3
Yhteisarvo
€0,6M
Toimialoja
1
Hankinnat toimialoittain
1 sektoria| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| IT-palvelut | 3 | 0,6 |
Suurimmat toimittajat (top 10)
3 toimittajaa| Toimittaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| ISI Emerging Markets | 1 | 0,3 |
| S&P Global Market Intelligence (US Tax ID 13-4155501) | 1 | 0,2 |
| archTIS US Inc | 1 | 0,1 |
Viimeisimmät päätökset
3 kpl| Päivämäärä | Toimittaja | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|---|
| 8.9.2023 | archTIS US Inc | Security solution to protect against insider threats | 133 000 |
| 5.10.2022 | ISI Emerging Markets | Economic and financial time series data service with a focus on Russia and China | 270 000 |
| 19.5.2022 | S&P Global Market Intelligence (US Tax ID 13-4155501) | Financial data service | 224 000 |
SEURAA TÄTÄ TILAAJAA VIIKOITTAIN