TILAAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
HUS Group
14 päätöstä · €11,2M yhteensä
Päätöksiä
14
Yhteisarvo
€11,2M
Toimialoja
2
Hankinnat toimialoittain
2 sektoria| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Terveyspalvelut | 12 | 11,1 |
| IT-palvelut | 2 | 0,1 |
Suurimmat toimittajat (top 10)
10 toimittajaa| Toimittaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| SJJ Solutions B.V. | 1 | 4,0 |
| Genomic Health, Inc. (77‑0552594) | 1 | 1,9 |
| Centogene GmbH | 1 | 1,1 |
| Roche Diagnostics Oy | 1 | 1,0 |
| Triolab Oy | 1 | 0,7 |
| VWR International Oy | 1 | 0,7 |
| Haemochrom Diagnostica GmbH (DE 811 377 904) | 1 | 0,6 |
| Reagena Oy | 1 | 0,5 |
| Scanflex Medical AB | 1 | 0,4 |
| EntroGen | 2 | 0,1 |
Viimeisimmät päätökset
14 kpl| Päivämäärä | Toimittaja | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|---|
| 7.7.2026 | Roche Diagnostics Oy | HUS 596-2025 Large somatic gene panels | 980 000 |
| 3.7.2026 | Ortus Medical ApS | Intraoperative nerve stimulator for peripheral nerve surgery | 100 000 |
| 23.4.2026 | Scanflex Medical AB | HUS 363-2025 Radiotherapy immobilization masks | 400 000 |
| 26.3.2026 | EntroGen | Methylation tests 2 | 60 000 |
| 15.3.2026 | Triolab Oy | Immunoglobulin (IG) and T-cell receptor (TCR) clonality assays, IGHV somatic hypermutation assay and controls for IG/TCR assays | 700 000 |
| 10.3.2026 | Antonius Köster GmbH & Co. KG | 3D modelling tool for oral and maxillofacial surgery | 63 520 |
| 26.2.2026 | Reagena Oy | Digital automatic microscope for the special hematology laboratory at HUS Diagnostic Center | 535 450 |
| 18.2.2026 | VWR International Oy | TaqMan Assays for droplet digital PCR + controls and cDNA synthesis Kit | 690 500 |
| 20.1.2026 | EntroGen | Methylation tests | 60 000 |
| 14.12.2025 | Haemochrom Diagnostica GmbH (DE 811 377 904) | Automated ADAMTS-13 Special coagulation analytics for HUS Diagnostic Center | 600 000 |
| 18.11.2025 | Visiana Aps | Bone age measurement software | 46 000 |
| 11.11.2025 | Centogene GmbH | HUS 080-2024 Genetic testing for rare diseases, various methods | 1 100 000 |
| 17.8.2025 | SJJ Solutions B.V. | Syringe, which is suitable for intravitreal injections and storage of anti-VEGF medications | 4 000 000 |
| 28.7.2025 | Genomic Health, Inc. (77‑0552594) | Tumor profiling test for breast cancer | 1 870 000 |
SEURAA TÄTÄ TILAAJAA VIIKOITTAIN