TILAAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy
19 päätöstä · €60,8M yhteensä
Päätöksiä
19
Yhteisarvo
€60,8M
Toimialoja
8
Hankinnat toimialoittain
8 sektoria| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Energia | 3 | 30,2 |
| Terveyspalvelut | 1 | 18,0 |
| Muut | 4 | 5,3 |
| Rakentaminen | 2 | 3,7 |
| Kiinteistö ja siivous | 2 | 2,8 |
| Logistiikka | 5 | 0,5 |
| Koulutus | 1 | 0,2 |
| IT-palvelut | 1 | 0,0 |
Suurimmat toimittajat (top 10)
10 toimittajaa| Toimittaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Lumme Energia Oy | 1 | 30,0 |
| Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy | 1 | 18,0 |
| Input interior Oy | 1 | 4,5 |
| Elementit-E Oy | 1 | 2,7 |
| Lindström Oy | 1 | 2,2 |
| Expandia Moduulit Oy | 1 | 1,1 |
| Infra Kiri Oy | 1 | 0,6 |
| Brocco Oy | 1 | 0,5 |
| Hedin Automotive Finland Oy | 2 | 0,3 |
| Nomaji maisema-arkkitehdit Oy | 1 | 0,2 |
Viimeisimmät päätökset
15 kpl| Päivämäärä | Toimittaja | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|---|
| 1.3.2026 | Basketball Club Nokia ry | Nokian kaupungin perusopetuksen iltapäivätoiminta | 200 000 |
| 1.3.2026 | Nomaji maisema-arkkitehdit Oy | Tampereen seudun ilmastokestävä sini-viherverkko sekä yhdyskuntarakenne | 234 000 |
| 16.1.2026 | Toyota Autotalot Oy, Toyota Tammer-Auto | Henkilöauto huoltoleasingsopimuksella Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy:lle | 22 562 |
| 16.1.2026 | ST-Autokeskus Oy | Ajoneuvoja huoltoleasingsopimuksella Nokian Vesi Oy:lle | 158 466 |
| 16.1.2026 | Lumme Energia Oy | Sähköenergia | 30 000 000 |
| 11.1.2026 | Meltwater Finland Oy | Mediaseuranta- ja tiedotejakelupalvelu sekä sosiaalisen median sisällönhallinnan työkalu | 15 696 |
| 27.11.2025 | Expandia Moduulit Oy | Ylöjärven Vuorentaustan alakoulun väistötilat | 1 053 600 |
| 26.11.2025 | Adampolis Finland Oy | Huoltoauto Nokian Vesi Oy:lle | 66 363 |
| 16.11.2025 | Alltime Suomi Oy | Lempäälän nurmikoiden hoito ja avointen nurmialueiden niitot 2026-2027 + 1 + 1 (optiokaudet 2028-2029) | 70 000 |
| 30.9.2025 | Hedin Automotive Finland Oy | Ajoneuvoja huoltoleasingsopimuksella Nokian Vesi Oy:lle | 230 000 |
| 30.9.2025 | Hedin Automotive Finland Oy | Täyssähköinen pakettiauto Nokian kaupungille | 42 000 |
| 30.9.2025 | Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy | Työterveyspalvelut | 18 000 000 |
| 7.9.2025 | Input interior Oy | Kalusteet | 4 500 000 |
| 7.9.2025 | Lindström Oy | Vaihtomatto- ja käsipyyhepalvelu | 2 220 000 |
| 20.8.2025 | Solar Age Oy | Nuolialan päiväkodin aurinkovoimala (DPS) | 22 292 |
SEURAA TÄTÄ TILAAJAA VIIKOITTAIN