TILAAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
10 päätöstä · €2,6M yhteensä
Päätöksiä
10
Yhteisarvo
€2,6M
Toimialoja
1
Hankinnat toimialoittain
1 sektoria| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Muut | 10 | 2,6 |
Suurimmat toimittajat (top 10)
10 toimittajaa| Toimittaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Oy Dell Ab | 1 | 1,0 |
| JEOL Nordic AB | 1 | 0,3 |
| Amplitude Systemes | 1 | 0,2 |
| Malvern Panalytical B.V., sivuliike Suomessa | 1 | 0,2 |
| Finn-Fold Oy | 1 | 0,2 |
| Oy Farnell Finland Ab | 1 | 0,2 |
| Soletair Power | 1 | 0,1 |
| Northpipe Oy | 1 | 0,1 |
| Anton Paar Nordic AB, Suomen sivuliike | 1 | 0,1 |
| DevinSense AB | 1 | 0,0 |
Viimeisimmät päätökset
10 kpl| Päivämäärä | Toimittaja | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | Northpipe Oy | Korkealämpötilalämpöpumppututkimuslaitteiston putkisto: putkiston suunnittelu ja kasaaminen | 139 370 |
| 20.10.2026 | Oy Farnell Finland Ab | Oskilloskooppi ja signaaligeneraattori DPT-laitteistoa varten | 159 625 |
| 17.6.2026 | Anton Paar Nordic AB, Suomen sivuliike | Surface charge analysator (SurCha) System | 69 995 |
| 31.5.2026 | DevinSense AB | Camera-based real-time motion tracking and motion capturing system | 39 071 |
| 31.3.2023 | Soletair Power | DAC-device | 148 720 |
| 7.1.2021 | Amplitude Systemes | Femtosecond pulsed laser micromachining system | 244 750 |
| 7.10.2020 | Finn-Fold Oy | Kartonkikuppien valmistusjärjestelmä | 223 000 |
| 14.5.2020 | Oy Dell Ab | Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT - Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2019-2023 (DPS) | 980 050 |
| 8.11.2019 | Malvern Panalytical B.V., sivuliike Suomessa | X-ray diffractometer | 241 000 |
| 11.6.2019 | JEOL Nordic AB | Field-emission scanning electron microscopy (FESEM) with lower SE, upper SE/BSE and STEM detector. High resolution sputter coater. | 334 900 |
SEURAA TÄTÄ TILAAJAA VIIKOITTAIN