TILAAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Lapuan kaupunki
8 päätöstä · €14,9M yhteensä
Päätöksiä
8
Yhteisarvo
€14,9M
Toimialoja
4
Hankinnat toimialoittain
4 sektoria| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Rakentaminen | 4 | 14,3 |
| Logistiikka | 2 | 0,3 |
| IT-palvelut | 1 | 0,2 |
| Muut | 1 | 0,1 |
Suurimmat toimittajat (top 10)
8 toimittajaa| Toimittaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| SAKELA RAKENNUS OY | 1 | 13,9 |
| Sitowise Oy | 1 | 0,2 |
| Autokoulu Atlas Oy | 1 | 0,2 |
| Mantelan Linjavaunu Oy | 1 | 0,2 |
| Intec Structures Oy | 1 | 0,2 |
| Seinäjoen Putkiasennus Oy | 1 | 0,1 |
| Kaukomaalaus Oy | 1 | 0,1 |
| KN Work Oy | 1 | 0,1 |
Viimeisimmät päätökset
8 kpl| Päivämäärä | Toimittaja | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|---|
| 8.7.2026 | Autokoulu Atlas Oy | Ruokakuljetuspalvelut Lapuan kaupunki | 180 000 |
| 11.6.2026 | KN Work Oy | Nurmialueiden hoito, Lapuan kaupunki | 50 700 |
| 4.6.2026 | Seinäjoen Putkiasennus Oy | LAPUAN KAUPUNKI, KAUPUNGINTALO,LÄMMITYS- JA KÄYTTÖVESIVERKOSTON SANEERAUS | 121 100 |
| 4.6.2026 | Kaukomaalaus Oy | Ritamäen vesitornin jalkaosan betonikorjaukset, Lapuan kaupunki | 96 300 |
| 17.4.2026 | Mantelan Linjavaunu Oy | Lapuan kaupungin asiointiliikenteen hankinta | 168 000 |
| 1.4.2026 | Sitowise Oy | Paikkatieto- ja kuntarekisterikilpailutus | 210 708 |
| 18.3.2026 | Intec Structures Oy | Suunnittelupalveluiden kilpailutus puitesopimus vuosille 2026-2028, Lapuan kaupunki | 150 000 |
| 7.8.2025 | SAKELA RAKENNUS OY | Lapuan kaupungin uusi uimahalli, jaettu urakka | 13 891 550 |
SEURAA TÄTÄ TILAAJAA VIIKOITTAIN