TILAAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Natural Resources Institute Finland
9 päätöstä · €1,7M yhteensä
Päätöksiä
9
Yhteisarvo
€1,7M
Toimialoja
2
Hankinnat toimialoittain
2 sektoria| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Muut | 8 | 1,6 |
| Tietoliikenne | 1 | 0,1 |
Suurimmat toimittajat (top 10)
8 toimittajaa| Toimittaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| HALDRUP GmbH | 2 | 0,4 |
| Neogen Europe (GB 717 2081 53) | 1 | 0,3 |
| Wintersteiger Seedmech GmbH | 1 | 0,2 |
| Berner Oy | 1 | 0,2 |
| BIOPROCESS TECHNOLOGY | 1 | 0,2 |
| Zürn Harvesting | 1 | 0,2 |
| IdentiGEN Ltd (IE 8257418Q) | 1 | 0,1 |
| Lotek Wireless (Not applicable) | 1 | 0,1 |
Viimeisimmät päätökset
9 kpl| Päivämäärä | Toimittaja | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|---|
| 7.8.2026 | Lotek Wireless (Not applicable) | Monitoring Collars for Finnish Wild Forest Reindeers | 84 930 |
| 4.10.2024 | Wintersteiger Seedmech GmbH | Plot Seeders | 218 611 |
| 30.6.2024 | Berner Oy | Gas Chromatography Mass Spectrometer | 209 907 |
| 18.2.2024 | BIOPROCESS TECHNOLOGY | Bioreactor (fermenter) for Natural Resources Institute Finland | 186 000 |
| 31.8.2023 | Neogen Europe (GB 717 2081 53) | Service for genotyping rainbow trout individuals | 290 000 |
| 9.12.2020 | HALDRUP GmbH | Plot grass harvester | 205 000 |
| 9.7.2019 | IdentiGEN Ltd (IE 8257418Q) | Service for genotyping of rainbow trout individuals with Axiom Rainbow trout Genotyping Array | 146 000 |
| 2.10.2018 | Zürn Harvesting | Trial plot harvester | 170 000 |
| 21.9.2018 | HALDRUP GmbH | Plot grass harvester | 149 733 |
SEURAA TÄTÄ TILAAJAA VIIKOITTAIN