TILAAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Siun sote
32 päätöstä · €397,3M yhteensä
Päätöksiä
32
Yhteisarvo
€397,3M
Toimialoja
7
Hankinnat toimialoittain
7 sektoria| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Terveyspalvelut | 19 | 356,3 |
| Muut | 1 | 25,9 |
| Rakentaminen | 1 | 7,5 |
| Rahoitus | 1 | 3,6 |
| Logistiikka | 8 | 1,9 |
| Kiinteistö ja siivous | 1 | 1,4 |
| Koulutus | 1 | 0,6 |
Suurimmat toimittajat (top 10)
10 toimittajaa| Toimittaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Attendo Oy | 6 | 320,0 |
| Epassi Finland Oy | 1 | 25,9 |
| Terveystalo Julkiset Palvelut Oy | 5 | 15,7 |
| Silmäasema Julkiset Silmäterveyspalvelut Oy | 1 | 9,6 |
| Suomen Hoiva ja Asunto Oy | 1 | 7,5 |
| Intuitive Surgical Ireland Ltd | 1 | 4,5 |
| Pohjola Vakuutus Oy | 1 | 3,6 |
| Familar Oy | 1 | 2,8 |
| Solo Health Oy | 1 | 2,5 |
| Konepalvelu H. Tahvanainen Oy | 1 | 1,4 |
Viimeisimmät päätökset
15 kpl| Päivämäärä | Toimittaja | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|---|
| 12.5.2026 | Auto-Bon Ital Oy | 4460 | 140 134 |
| 12.5.2026 | Auto-Bon Oy | 4502 | 22 053 |
| 12.5.2026 | Metroauto Oy | 4537 | 555 548 |
| 10.5.2026 | Auto-Bon Oy | 4436 | 369 713 |
| 10.5.2026 | Metroauto Oy | Kaupunkiautot 2025-2027 (2029) | 170 627 |
| 18.2.2026 | Attendo Oy | Ikäihmisten asumispalvelut - POS 1 / YHTEISÖLLINEN ASUMINEN, Siun sote (DPS) | 83 520 000 |
| 18.2.2026 | Attendo Oy | Ikäihmisten asumispalvelut - POS 2 / YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN, Siun sote (DPS) | 156 480 000 |
| 29.1.2026 | Suomen Hoiva ja Asunto Oy | Kaksi (2) 60 -paikkaista ikääntyneiden asumispalveluyksikköä Rantakylänkatu 10 ja 12, Joensuu - Siun sote (uudelleenkilpailutus) | 7 500 000 |
| 25.1.2026 | Pohjola Vakuutus Oy | Vakuututen hankinta | 3 611 828 |
| 18.12.2025 | Auto-Bon Oy | Sähköautot (4435) | 59 510 |
| 17.12.2025 | Nordic Automotive Services Oy | Suuri pakettiauto | 46 800 |
| 17.12.2025 | Metroauto Oy | 4333 | 549 720 |
| 19.2.2025 | Terveystalo Julkiset Palvelut Oy | Kardiologian erikoislääkärin poliklinikkavastaanottopalvelut- Sairaalapalvelut, konservatiivinen klinikkaryhmä, Sydänkeskus (DPS) | 1 200 000 |
| 19.2.2025 | Intuitive Surgical Ireland Ltd | Pehmytkirurgiaan soveltuvan leikkausrobotin suorahankinta Siun soten leikkaus- ja anestesiayksikön käyttöön leasing-sopimuksella | 4 496 800 |
| 15.1.2025 | Attendo Oy | Ikäihmisten asumispalvelut - POS 1 / YHTEISÖLLINEN ASUMINEN, Siun sote (DPS) | 13 920 000 |
SEURAA TÄTÄ TILAAJAA VIIKOITTAIN