TILAAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Pudasjärven kaupunki
17 päätöstä · €42,6M yhteensä
Päätöksiä
17
Yhteisarvo
€42,6M
Toimialoja
8
Hankinnat toimialoittain
8 sektoria| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Rakentaminen | 2 | 27,0 |
| Logistiikka | 1 | 5,2 |
| Muut | 7 | 4,0 |
| Kiinteistö ja siivous | 3 | 3,7 |
| Energia | 1 | 2,2 |
| Rahoitus | 1 | 0,4 |
| IT-palvelut | 1 | 0,2 |
| Tietoliikenne | 1 | 0,0 |
Suurimmat toimittajat (top 10)
10 toimittajaa| Toimittaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| YIT Suomi Oy | 1 | 25,8 |
| SRJ Group oy | 1 | 5,2 |
| Tkm tools oy | 1 | 2,3 |
| KHRiekki Oy | 2 | 2,2 |
| Vaasan Sähkö Oy | 1 | 2,2 |
| Sitowise Oy | 2 | 1,4 |
| Urakointi Risto Kokko Ky | 1 | 1,3 |
| LT Siivous Oy | 1 | 1,0 |
| Pohjola Vakuutus Oy | 1 | 0,4 |
| Geomailer Oy | 1 | 0,3 |
Viimeisimmät päätökset
15 kpl| Päivämäärä | Toimittaja | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|---|
| 27.7.2026 | Koillis-Tele Ky | Kyläradioiden / radiopuhelinten hankinta Pudasjärven kylille ja Pudasjärven kaupungille | 17 231 |
| 27.7.2026 | Sitowise Oy | Paikkatieto- ja kuntarekisteripalvelun hankinta | 151 554 |
| 19.6.2025 | Hartsurouva Oy | Pudasjärven kaupungin kiinteistönvälityspalvelut v. 2025-2027(2028) | 221 000 |
| 16.8.2024 | Vaasan Sähkö Oy | Sähköenergian hankinta | 2 176 000 |
| 18.7.2024 | Metsänhoitoyhdistys Koillismaa ry | Pudasjärven kaupungin metsäkiinteistöjen välityspalvelut 2024-2025(2026) | 143 000 |
| 31.10.2023 | Urakointi Risto Kokko Ky | Pudasjärven Syötteen tiestön talvihoitourakka 2023-2026 | 1 291 600 |
| 13.10.2023 | LT Siivous Oy | Pudasjärven kaupungin siivouspalvelut taajama 2023-2026 | 981 000 |
| 12.10.2023 | Pohjola Vakuutus Oy | Vakuutusten hankinta | 375 000 |
| 7.10.2023 | Syötteen maansiirto Oy | Pudasjärven kaupungin kiinteistönhoitopalvelut sivukylät 2023-2026 | 160 000 |
| 7.10.2023 | Tkm tools oy | Pudasjärven kaupungin tiestön talvihoitourakat 2023-2026 | 2 250 000 |
| 6.10.2023 | KHRiekki Oy | Pudasjärven kaupungin ulkoalueiden kunnossapito, palvelu-urakka 2023-2026 | 1 590 000 |
| 6.10.2023 | KHRiekki Oy | Pudasjärven kaupungin kiinteistönhoitopalvelut taajama 2023-2026 | 620 000 |
| 18.8.2023 | Sähköurakointi ja -suunnittelu Liisanantti Oy | Pudasjärven kaupungin katuvaloverkon käytön ja kunnossapidon palvelusopimus 2023-2026 | 168 000 |
| 6.6.2021 | Geomailer Oy | Pudasjärven Hyvän Olon keskuksen AV-urakka | 270 000 |
| 6.11.2020 | Sitowise Oy | Yksilöimättömät konsulttipalvelut | 1 200 000 |
SEURAA TÄTÄ TILAAJAA VIIKOITTAIN