TILAAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Tampere University Foundation sr
94 päätöstä · €25,3M yhteensä
Päätöksiä
94
Yhteisarvo
€25,3M
Toimialoja
6
Hankinnat toimialoittain
6 sektoria| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Muut | 85 | 22,3 |
| Terveyspalvelut | 2 | 1,3 |
| Hallintopalvelut | 3 | 0,9 |
| IT-palvelut | 2 | 0,4 |
| Tietoliikenne | 1 | 0,3 |
| Kiinteistö ja siivous | 1 | 0,1 |
Suurimmat toimittajat (top 10)
10 toimittajaa| Toimittaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Dr. Eberl MBE-Komponenten GmbH | 1 | 1,7 |
| Oy G. W. Berg & Co Ab | 3 | 1,6 |
| SEMTech Solutions, Inc. | 1 | 1,3 |
| Testhouse Nordic AB | 3 | 1,1 |
| Cormet Oy | 2 | 1,1 |
| F.Delbanco GmbH Co. KG | 2 | 1,0 |
| Life Technologies | 1 | 0,9 |
| A/B Sciex Oy | 2 | 0,7 |
| ETS-Lindgren oy | 1 | 0,6 |
| BR Industrial Automation Ab Suomen Sivuliike | 1 | 0,5 |
Viimeisimmät päätökset
15 kpl| Päivämäärä | Toimittaja | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | ETS-Lindgren oy | Anechoic Radio Frequency (RF) Chamber | 584 900 |
| 9.10.2026 | BCC Solutions Oy | Semiconductor parameter analyzer | 129 780 |
| 2.10.2026 | SPE AG - Schmid & Partner Engineering AG (CHE-107.700.725) | Dielectric properties measurement probe kit | 64 980 |
| 27.9.2026 | VWR International Oy | Shaking incubators and CO2 incubators (for new laboratory facility) | 130 000 |
| 25.9.2026 | Labo Line Oy | Sterilizing and drying devices (for new laboratory facility) | 70 500 |
| 23.9.2026 | Labo Line Oy | Heating cabinets and chamber furnaces (for new laboratory facility) | 57 500 |
| 18.9.2026 | Struers ApS Suomi | Metallographic sample preparation devices (for new laboratory facility) | 179 000 |
| 25.8.2026 | Oy G. W. Berg & Co Ab | Inverted fluorescence microscope | 93 740 |
| 5.8.2026 | Kurt J. Lesker Company GmbH | Magnetron sputter (MST) system | 409 600 |
| 30.7.2026 | HNU Nordion Ltd Oy | Multicomponent gas analyzer | 248 900 |
| 29.7.2026 | BergmanLabora AB | Grinding and polishing machines (for new laboratory facility) | 53 300 |
| 19.7.2026 | Labo Line Oy | Biosafety cabinets and glove boxes (for new laboratory facility) | 212 000 |
| 30.6.2026 | CYTENA GmbH | Hybrid fluorescence microscopy system | 149 900 |
| 30.6.2026 | Testhouse Nordic AB | Sub-THz instruments | 275 000 |
| 10.6.2026 | KRONOS Mechatronics GmbH | Upgrade of Printer for 3D electronics fabrication | 215 000 |
SEURAA TÄTÄ TILAAJAA VIIKOITTAIN