TILAAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
University of Jyväskylä
15 päätöstä · €8,2M yhteensä
Päätöksiä
15
Yhteisarvo
€8,2M
Toimialoja
2
Hankinnat toimialoittain
2 sektoria| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Muut | 14 | 7,9 |
| IT-palvelut | 1 | 0,3 |
Suurimmat toimittajat (top 10)
10 toimittajaa| Toimittaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| High Voltage Engineering Europa B.V. | 1 | 2,0 |
| Raith GmbH | 1 | 1,3 |
| Bluefors Oy | 2 | 1,1 |
| CreaTec Fischer and Co. GmbH | 1 | 0,8 |
| nanoscore gmbh | 1 | 0,6 |
| Hankintamenettely keskeytetään | 1 | 0,4 |
| Oxford Instruments Nanotechnology Tools Ltd, trading as Oxford Instruments Plasma Technology | 1 | 0,4 |
| Elementar UK Ltd | 1 | 0,3 |
| Inspera AS Ltd | 1 | 0,3 |
| MEAB Metallextraktion AB | 1 | 0,3 |
Viimeisimmät päätökset
15 kpl| Päivämäärä | Toimittaja | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|---|
| 11.8.2026 | Thermo Electron Sweden AB | Elemental Analyzer-Isotope Ratio Mass Spectrometer (EA-IRMS) and entry-level Elemental Analyzer (EA) | 29 998 |
| 12.3.2026 | Inspera AS Ltd | Digital system (SaaS) for the national certificates of language proficiency (NCLP) in Finland | 303 550 |
| 17.6.2025 | Raith GmbH | Electron beam lithography (EBL) and laser beam lithography (LBL) systems | 1 265 000 |
| 29.4.2025 | High Voltage Engineering Europa B.V. | A three-megavolt tandem accelerator for material, nuclear and life science research | 2 000 000 |
| 3.7.2024 | Bluefors Oy | Cryogen-free Dilution Refrigerator | 647 743 |
| 8.2.2023 | Hankintamenettely keskeytetään | Helium recovery system | 439 630 |
| 1.12.2022 | nanoscore gmbh | Low-temperature scanning tunneling microscope (STM) | 580 645 |
| 23.4.2022 | CreaTec Fischer and Co. GmbH | Low-temperature scanning tunneling microscope (STM) | 805 395 |
| 15.9.2021 | Berner Oy | Sorting Flow Cytometer | 178 000 |
| 5.5.2021 | F.Delbanco GmbH Co. KG | AGENCY SERVICE OF NON-FINNISH PRINTED LITERATURE | 280 000 |
| 28.2.2021 | Gammadata Instrument AB | Single box amplified Titanium::Sapphire femtosecond laser system | 227 050 |
| 16.9.2020 | Oxford Instruments Nanotechnology Tools Ltd, trading as Oxford Instruments Plasma Technology | Inductively coupled plasma reactive ion etch tool / ICP-RIE system | 380 000 |
| 29.8.2020 | Elementar UK Ltd | Compound-specific stable isotope ratio mass spectrometer (CS-SIRMS) with chromatographic peripheral inlet systems - gas chromatograph mass s | 347 956 |
| 19.1.2020 | Bluefors Oy | Cryogen-free Dilution Refrigerator | 425 500 |
| 6.10.2019 | MEAB Metallextraktion AB | Contract on the Supply of Hydrometallurgical Process Facility | 289 000 |
SEURAA TÄTÄ TILAAJAA VIIKOITTAIN