TILAAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
University of Turku
45 päätöstä · €18,4M yhteensä
Päätöksiä
45
Yhteisarvo
€18,4M
Toimialoja
3
Hankinnat toimialoittain
3 sektoria| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Muut | 42 | 17,9 |
| IT-palvelut | 2 | 0,3 |
| Terveyspalvelut | 1 | 0,2 |
Suurimmat toimittajat (top 10)
10 toimittajaa| Toimittaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Thermo Electron Sweden Ab | 6 | 4,5 |
| Santax Medico Oy | 1 | 1,8 |
| A/B Sciex Oy | 3 | 1,8 |
| Becton Dickinson Finland Oy | 1 | 1,1 |
| Immuno Diagnostic Oy | 2 | 1,0 |
| Illumina Finland Oy | 1 | 1,0 |
| Booky.fi Oy | 1 | 0,8 |
| Mediq Suomi Oy | 1 | 0,5 |
| Waters Sverige Ab Filial i Finland | 1 | 0,4 |
| Aconity3D GmbH | 1 | 0,4 |
Viimeisimmät päätökset
15 kpl| Päivämäärä | Toimittaja | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|---|
| 9.7.2026 | Opend ApS | Contract award notice: Zebrafish/small fresh water multirack systems | 248 935 |
| 16.4.2026 | A/B Sciex Oy | Sciex 8600 QTOF SYSTEM | 1 200 000 |
| 1.12.2025 | Schaeffler-Aerosint SA | Direct award for SPD Recoater | 171 095 |
| 30.11.2025 | Santax Medico Oy | Contract based on a Direct award preannouncement: PET123S/CT and PET122S/MRI 3T Scanners | 1 832 000 |
| 13.11.2025 | Thermo Electron Sweden Ab | Contract - The high-resolution, accurate mass Orbitrap Astral Zoom Mass Spectrometer with FAIMS Pro Duo | 1 750 944 |
| 20.7.2025 | APPLIED SCIENTIFIC INSTRUMENTATION (APPLIED SCIENTIFIC INSTRUMENTATION, Inc. (ASI) USA) | Extra component (Objective AMS-AGY v3 NA >0.99, FOV 0.5mm FL 7.2mm and corresponding tube lens and fittings) for the single-objective light | 42 000 |
| 9.7.2025 | Sartorius Lab Instruments | Live-cell imaging and analysis instrument | 229 000 |
| 25.6.2025 | Waters Sverige Ab Filial i Finland | Contract award notice: High-resolution accurate-mass mass spectrometer | 429 002 |
| 17.4.2025 | Mediq Suomi Oy | Spinning disk confocal microscope | 470 651 |
| 3.4.2025 | Thermo Electron Sweden AB | Contract - The high-resolution accurate-mass mass spectrometer with ion mobility for Turku Proteomics facility, Turku Bioscience Centre | 1 103 144 |
| 19.3.2025 | Seer Inc. | Direct national procurement; Proteograph reagents | 110 000 |
| 29.1.2025 | Datec Medico | Self-contained X-ray-based irradiator for biological material | 218 000 |
| 31.10.2024 | Illumina Finland Oy | NovaSeq X Sequencing System and Illumina DRAGEN Server v4 | 1 000 000 |
| 3.10.2024 | RumbleTools Oy | Contract award notice - Revised Aerial drone fleet with docking station 1+1 | 100 000 |
| 3.10.2024 | RumbleTools Oy | Contract award notice - Aerial drone fleet with docking station; 2+1 | 150 000 |
SEURAA TÄTÄ TILAAJAA VIIKOITTAIN