TILAAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Vantaan kaupunki
28 päätöstä · €74,8M yhteensä
Päätöksiä
28
Yhteisarvo
€74,8M
Toimialoja
6
Hankinnat toimialoittain
6 sektoria| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Terveyspalvelut | 2 | 27,0 |
| Muut | 6 | 20,3 |
| Rakentaminen | 9 | 18,2 |
| IT-palvelut | 9 | 8,5 |
| Kiinteistö ja siivous | 1 | 0,7 |
| Hallintopalvelut | 1 | 0,0 |
Suurimmat toimittajat (top 10)
10 toimittajaa| Toimittaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Suomen Terveystalo Oy | 1 | 27,0 |
| Tietokeskus Finland Oy | 1 | 12,9 |
| Gasgrid Finland Oy | 1 | 5,2 |
| Teijo-Talot Oy | 1 | 4,1 |
| Tieluiska Oy | 1 | 3,3 |
| Vantaan Energia Sähköverkot Oy | 1 | 2,8 |
| Sitowise Oy | 1 | 2,5 |
| Fluido Oy | 1 | 2,5 |
| Telia Finland Oyj | 1 | 2,5 |
| Elisa Oyj | 1 | 2,3 |
Viimeisimmät päätökset
15 kpl| Päivämäärä | Toimittaja | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|---|
| 26.6.2026 | Sitowise Oy | Asemakaavoituksen vähähiilisyyden arviointityökalun hankinta | 2 515 000 |
| 11.6.2026 | Vantaan Energia Sähköverkot Oy | Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus/Vantaan Energia Sähköverkot Oy | 2 800 000 |
| 11.6.2026 | Elisa Oyj | Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus/Elisa Oyj | 2 300 000 |
| 11.6.2026 | Telia Finland Oyj | Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus/Telia Finland Oyj | 2 500 000 |
| 11.6.2026 | DNA Oyj | Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus/DNA Oyj | 1 700 000 |
| 2.6.2026 | Mikro-Väylä Oy | Kirjastoaineiston lainaus-palautusautomaattien sekä niiden huolto- ja ylläpitopalveluiden hankinta | 320 000 |
| 2.6.2026 | Metropolilab Oy | Laboratoriopalveluiden hankinta | 842 000 |
| 23.5.2026 | Digitalist Open Tech Finland Oy | Vantaa.fi -verkkosivuston ylläpito ja kampanjasivusto | 215 475 |
| 28.4.2026 | Gasgrid Finland Oy | Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus | 5 207 000 |
| 26.4.2026 | Tietokeskus Finland Oy | Vantaan kaupunki - Tietokoneet 2023 - 2027 | 12 884 690 |
| 21.4.2026 | Teijo-Talot Oy | Satulakujan päiväkodin hankinta KVR-urakkana | 4 100 000 |
| 14.4.2026 | Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy | Kivivuoren päiväkoti, pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankinta | 333 470 |
| 12.4.2026 | Renell Käppi Arkkitehdit Oy | Ojahaan yhtenäiskoulu, esiopetustilat ja liikuntahalli pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankinta | 700 133 |
| 12.4.2026 | Innofactor Dynasty Oy | Asian- ja kokoushallintajärjestelmän hankinta | 1 800 000 |
| 8.4.2026 | Tiemerkintä AE Oy | Vantaan tiemerkinnät 2026-2027 | 726 665 |
SEURAA TÄTÄ TILAAJAA VIIKOITTAIN