TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Call Waves Solutions Finland Oy
Call Waves Solutions Finland Oy voitti 7 julkista hankintaa arvoltaan 8,4 miljoonaa euroa vuosina 2020–2025.
7 päätöstä · €8,4M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
7
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
8,4
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Hallintopalvelut | 6 | 8,4 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Oulun Energia Oy | 1 | 3,0 |
| VAV-konserni | 1 | 2,1 |
| Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liitelaitoskuntayhtymä, NordLab | 1 | 1,6 |
| Ruokavirasto | 1 | 0,8 |
| Yleisradio Oy | 1 | 0,6 |
| Kirkkonummen kunta | 1 | 0,3 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 30.10.2025 | Kunnossapidon asiakaspalvelu Kirkkonummen kunta | 252 000 |
| 8.11.2024 | Lisäresurssihankinta Ylen asiakaspalvelutyön ja teknisen neuvonnan tiimiin Yleisradio Oy | 624 000 |
| 30.10.2024 | Oulun Energia Oy ja Oulun Energia Sähköverkko Oy asiakaspalvelun, tiedonvaihdon sekä laskutusaineiston muodostuksen palvelut hankinta Oulun Energia Oy | 3 011 761 |
| 9.11.2022 | Koirarekisterin asiakaspalvelu Ruokavirasto | 794 300 |
| 10.9.2022 | Puhelinajanvarauspalvelu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liitelaitoskuntayhtymä, NordLab | 1 620 720 |
| 4.5.2022 | VAV/Keskitetty asiakaspalvelu VAV-konserni | 2 100 000 |
Sopimuksia päättymässä
Hilma-ilmoitusten sopimuskausista pääteltyjä arvioita — kilpailutus voi avautua uudelleen näiden päättyessä.
| Päättyy | Hankinta | Luotettavuus |
|---|---|---|
| 8.11.2026 | Lisäresurssihankinta Ylen asiakaspalvelutyön ja teknisen neuvonnan tiimiin Yleisradio Oy | VARMA |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Lingsoft Language Services Oy | 2 | 88 | 29,3 |
| Gofore Lead Oy | 2 | 67 | 79,8 |
| Semantix Finland Oy | 2 | 47 | 40,3 |
| Kuntalaskenta Oy | 2 | 11 | 6,8 |
| CGI Suomi Oy | 1 | 234 | 844,9 |
| KPMG Oy Ab | 1 | 194 | 77,9 |
| Terveystalo Julkiset Palvelut Oy | 1 | 169 | 234,8 |
| Pohjola Vakuutus Oy | 1 | 138 | 186,4 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN