TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Fodbar Oy
Fodbar Oy voitti 7 julkista hankintaa arvoltaan 30,3 miljoonaa euroa vuosina 2021–2025.
7 päätöstä · €30,3M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
7
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
30,3
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Muut | 6 | 55,5 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 2 | 34,0 |
| Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | 1 | 13,0 |
| Oulun kaupunki | 1 | 3,8 |
| Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | 1 | 3,2 |
| Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | 1 | 1,5 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 30.11.2025 | Ateriapalvelujen hankinta Raasepori, Hanko ja Inkoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | 13 000 000 |
| 11.9.2025 | Ateria- ja puhtauspalvelut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 6 868 130 |
| 1.8.2024 | Oulunsalon kohteiden ateria-, puhtaus- ja virastomestaripalveluiden hankinta Oulun kaupunki | 3 796 791 |
| 14.4.2024 | KORSON VANHUSTENKESKUKSEN ATERIAPALVELUJEN HANKINTA Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | 1 500 000 |
| 27.8.2023 | Ruokahuoltopalvelut Soiten Lestijokilaakson toimipaikkoihin Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | 3 212 700 |
| 4.1.2023 | Ateria- ja puhtauspalvelut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 27 108 000 |
Sopimuksia päättymässä
Hilma-ilmoitusten sopimuskausista pääteltyjä arvioita — kilpailutus voi avautua uudelleen näiden päättyessä.
| Päättyy | Hankinta | Luotettavuus |
|---|---|---|
| 1.8.2027 | Oulunsalon kohteiden ateria-, puhtaus- ja virastomestaripalveluiden hankinta Oulun kaupunki | VARMA |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| ISS Palvelut Oy | 3 | 221 | 355,2 |
| Compass Group Finland Oy | 3 | 81 | 340,5 |
| Posti Oy | 3 | 47 | 62,5 |
| Scandic Hotels Oy | 3 | 19 | 57,1 |
| Sodexo Oy | 3 | 17 | 64,9 |
| Selecta Finland Oy | 3 | 16 | 8,2 |
| JOBmeal Oy | 3 | 14 | 6,6 |
| Lapland Hotels oy | 3 | 5 | 23,4 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN