TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
GlaxoSmithKline Oy
GlaxoSmithKline Oy voitti 17 julkista hankintaa arvoltaan 48,7 miljoonaa euroa vuosina 2019–2026.
17 päätöstä · €48,7M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
17
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
48,7
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Terveyspalvelut | 17 | 114,6 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Sansia Oy | 3 | 70,2 |
| Ministry of Social Affairs and Health | 9 | 37,5 |
| National Institute for Health and Welfare | 4 | 4,3 |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | 1 | 2,6 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 22.4.2026 | Lääkkeiden erillishankinnat Itä-Suomen yhteistyöalueelle, syksy 2025 Sansia Oy | 1 750 000 |
| 26.9.2025 | Meningococcal group A, C, W-135 and Y conjugate vaccine (Men ACWY) 2026-2027 (2028, 2029) Ministry of Social Affairs and Health | 2 485 056 |
| 18.9.2025 | Hepatitis A and B combination Vaccine for adults and children/adolescents 2025-2027 (2027-2028, 2028-2029) Ministry of Social Affairs and Health | 798 288 |
| 24.5.2025 | Lääkkeiden erillishankinnat Itä-Suomen yhteistyöalueelle Sansia Oy | 68 000 000 |
| 29.11.2024 | Human Papillomavirus Vaccine (HPV) 2024-2026 (2026-2027 and 2027-2028) Ministry of Social Affairs and Health | 8 112 000 |
| 16.6.2024 | Lääkevalmisteet sekä niihin rinnastettavat valmisteet Itä-Suomen yhteistyöalueelle Sansia Oy | 499 500 |
| 5.10.2023 | Meningococcal Group B Vaccine 2024-2025 (2026, 2027) Ministry of Social Affairs and Health | 300 000 |
| 5.10.2023 | Hepatitis A Vaccine (HAV) for children/adolescents and adults 2023 - 2025 (2025 - 2027) Ministry of Social Affairs and Health | 98 575 |
| 21.12.2022 | Hepatitis B Vaccine (HBV) for children and adults 2023-2025 (2025-2026, 2026-2027) Ministry of Social Affairs and Health | 1 697 400 |
| 1.12.2022 | Human Papillomavirus Vaccine (HPV) 2020-2021 (2022-2023) Ministry of Social Affairs and Health | 9 204 000 |
| 18.8.2022 | Measles, Mumps, Rubella (MMR) Vaccine 2023-2025 (2025-2026, 2026-2027) Ministry of Social Affairs and Health | 2 547 600 |
| 5.8.2022 | Pentavalent (DTaP-IPV+Hib) Vaccine 2023-2024 (2025,2026) Ministry of Social Affairs and Health | 12 240 000 |
| 19.9.2021 | Meningococcal ACWY Conjugate Vaccine (MenACWY) 2021- 2023 (2023- 2024, 2024-2025) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | 2 604 000 |
| 12.6.2019 | Contract for the procurement of Human Papillomavirus Vaccine (HPV) 2019-2020 (2020-2021) National Institute for Health and Welfare | 1 447 600 |
| 12.6.2019 | Tick-borne Encephalitis (TBE) Vaccine National Institute for Health and Welfare | 1 208 950 |
Sopimuksia päättymässä
Hilma-ilmoitusten sopimuskausista pääteltyjä arvioita — kilpailutus voi avautua uudelleen näiden päättyessä.
| Päättyy | Hankinta | Luotettavuus |
|---|---|---|
| 22.4.2027 | Lääkkeiden erillishankinnat Itä-Suomen yhteistyöalueelle, syksy 2025 Sansia Oy | VARMA |
| 16.6.2027 | Lääkevalmisteet sekä niihin rinnastettavat valmisteet Itä-Suomen yhteistyöalueelle Sansia Oy | VARMA |
| 24.5.2028 | Lääkkeiden erillishankinnat Itä-Suomen yhteistyöalueelle Sansia Oy | VARMA |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Mediq Suomi Oy | 2 | 277 | 170,7 |
| OneMed Oy | 2 | 250 | 169,7 |
| Berner Oy | 2 | 198 | 115,2 |
| Medtronic Finland Oy | 2 | 186 | 164,2 |
| B. Braun Medical Oy | 2 | 177 | 129,5 |
| Respecta Oy | 2 | 142 | 43,1 |
| Steripolar Oy | 2 | 132 | 59,6 |
| Mediplast Fenno Oy | 2 | 126 | 54,5 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN