Härmän Kuntoutus Oy
Härmän Kuntoutus Oy voitti 72 julkista hankintaa arvoltaan 70,6 miljoonaa euroa vuosina 2018–2025.
72 päätöstä · €70,6M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
Yrityksen voitoista 4 on riitautettu markkinaoikeudessa, 4 kumottu.
Haluatko nämä tiedot sähköpostiin joka viikko?
Oman toimialasi uudet hankintapäätökset ja päättyvät sopimukset kerran viikossa. Ilmainen, ei korttia.
Tämän yrityksen kilpailijoiden uudet voitot maanantaisin omaan sähköpostiisi: tilaa ja kuvaa toimialasi yhdellä rivillä.
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Terveyspalvelut | 65 | 380,4 |
| Muut | 3 | 3,5 |
| Hallintopalvelut | 2 | 0,8 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Kansaneläkelaitos | 43 | 322,1 |
| Valtiokonttori | 1 | 25,0 |
| Keva | 1 | 14,0 |
| Folkpensionsanstalten | 16 | 12,4 |
| FPA | 1 | 3,9 |
| Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry | 2 | 3,2 |
| Folkpensionsanstalt | 2 | 2,5 |
| Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 3 | 1,2 |
| Solaris-lomat ry | 1 | 0,3 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 10.11.2024 | Työkokeilu ja työhönvalmennus, Länsi-Suomen yhteistyöalue Kansaneläkelaitos | 1 640 000 |
| 10.11.2024 | Arbetsprövning och arbetsträning på svenska Folkpensionsanstalten | 360 000 |
| 8.11.2024 | Omaishoitajan parikurssi Kansaneläkelaitos | 15 300 000 |
| 24.10.2024 | Parkurs för närståendevårdare, tjänster på svenska Folkpensionsanstalten | 700 000 |
| 20.10.2024 | Lievän ja keskivaikean autismikirjon häiriön sopeutumisvalmennus, lapsen perhekurssi Kansaneläkelaitos | 12 900 000 |
| 20.10.2024 | ADHD-sopeutumisvalmennus, lapsen perhekurssi Kansaneläkelaitos | 27 900 000 |
| 20.10.2024 | Oras-kuntoutuskurssi aikuiselle Kansaneläkelaitos | 7 680 000 |
| 9.10.2024 | Sisäinen kilpailutus (DPS) Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry | 750 000 |
| 6.10.2024 | Oras-rehabiliteringskurser för vuxna Folkpensionsanstalten | 660 000 |
| 6.10.2024 | Silmu-rehabiliteringskurser för vuxna Folkpensionsanstalten | 560 000 |
| 6.10.2024 | Silmu-kuntoutuskurssi aikuiselle Kansaneläkelaitos | 9 160 000 |
| 4.10.2024 | Anpassningsträning för barn med adhd, familjekurser för barn, tjänster på svenska Folkpensionsanstalten | 900 000 |
| 4.10.2024 | Anpassningsträning för barn med med lindrigt eller medelsvårt autismspektrumtillstånd, familjekurser för barn, tjänster på svenska Folkpensionsanstalten | 700 000 |
| 4.10.2024 | Verso-kuntoutuskurssi aikuiselle Kansaneläkelaitos | 2 310 000 |
| 25.7.2024 | Uniapneaa sairastavan kuntoutuskurssi aikuiselle Kansaneläkelaitos | 3 150 000 |
Tämä sivu kertoo mitä olette voittaneet. Raportti kertoo mitä on tulossa.
Julkiset hankinnat kilpailutetaan uudelleen sopimuskausien päättyessä, tyypillisesti kuukausia etukäteen. Kertaraportti kokoaa koko toimialanne: kaikki lähikuukausina vanhenevat sopimukset nykyisine toimittajineen, hintatason ja tarjoajamäärät sekä nimetyt kilpailijat ja ostajat.
- Vanhenevat sopimukset teidän CPV-luokissanne, nykyinen toimittaja nimettynä
- Hintataso ja tarjoajamäärät vastaavissa hankinnoissa
- Kilpailijanne samoissa luokissa ja mitä he ovat voittaneet
- Ostajat, joilta voitatte, ja kuinka kilpailtuja he ovat
Yksi raportti, ei jatkuvaa sitoumusta. Toimitus muutamassa arkipäivässä. Aineisto on Hilman julkiset hankintapäätökset syyskuusta 2018 alkaen, 42 178 päätöstä.
Tilaa kertaraportti, 390 €Kysyttävää ennen tilausta? Kirjoittakaa osoitteeseen toimitus@hankintaviikko.fi, niin kerromme mitä arkistosta löytyy teidän luokistanne.
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| ISS Palvelut Oy | 2 | 238 | 386,1 |
| KPMG Oy Ab | 2 | 210 | 79,8 |
| Arffman Finland Oy | 2 | 84 | 118,9 |
| Kankaanpään Kangaspolku Oy | 2 | 84 | 89,6 |
| Kruunupuisto Oy | 2 | 80 | 91,7 |
| Huoltoliitto ry Kunnonpaikka | 2 | 37 | 25,6 |
| Kuopion ja Lohjan kylpylät Oy | 2 | 20 | 15,4 |
| FenixCare Oy | 2 | 16 | 10,8 |
Tilaa Hankintaviikko ja seuraa tarkemmin
Tämän yrityksen kilpailijoiden uudet voitot maanantaisin omaan sähköpostiisi: tilaa ja kuvaa toimialasi yhdellä rivillä.