TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Huoneistokeskus Oy
Huoneistokeskus Oy voitti 6 julkista hankintaa arvoltaan 1,9 miljoonaa euroa vuosina 2020–2026.
6 päätöstä · €1,9M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
6
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
1,9
Yhteisarvo € miljoonaa
3
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Rakentaminen | 1 | 12,9 |
| Muut | 4 | 3,3 |
| Hallintopalvelut | 1 | 0,7 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Espoon kaupunki | 1 | 12,9 |
| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | 3 | 2,2 |
| Tampereen kaupunki | 1 | 1,4 |
| Espoon Asunnot Oy | 1 | 0,4 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 25.4.2026 | Espoon Asunnot Oy / Kiinteistönvälityspalvelut Espoon Asunnot Oy | 400 000 |
| 10.12.2025 | Osaketilojen, rakennusten ja kiinteistöjen välityksen puitejärjestely Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | 900 000 |
| 19.12.2023 | Pää- ja arkkitehti- sekä keittiösuunnittelun, esteettömyysselvitysten ja kiinteistökehitykseen liittyvien konsulttitöiden hankinta Espoon kaupunki | 12 880 000 |
| 12.2.2023 | Kiinteistöasiantuntijapalveluiden hankinta Tampereen kaupunki | 1 400 000 |
| 12.1.2022 | Osaketilojen, rakennusten ja kiinteistöjen välityksen puitejärjestely 2021-2023 Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | 600 000 |
| 11.7.2020 | PUITEJÄRJESTELY: Asuinhuoneistojen kiinteistövälityspalvelut 2019-2021 (1+1) Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | 700 000 |
Sopimuksia päättymässä
Hilma-ilmoitusten sopimuskausista pääteltyjä arvioita — kilpailutus voi avautua uudelleen näiden päättyessä.
| Päättyy | Hankinta | Luotettavuus |
|---|---|---|
| 10.12.2028 | Osaketilojen, rakennusten ja kiinteistöjen välityksen puitejärjestely Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | ARVIO |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| WSP Finland Oy | 2 | 241 | 212,3 |
| ISS Palvelut Oy | 2 | 221 | 355,2 |
| Caverion Suomi Oy | 2 | 170 | 650,7 |
| Lassila & Tikanoja Oyj | 2 | 156 | 202,5 |
| Are Oy | 2 | 150 | 264,5 |
| Welado Oy | 2 | 122 | 112,3 |
| RTK-Palvelu Oy | 2 | 90 | 95,6 |
| LT Siivous Oy | 2 | 76 | 66,8 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN