TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Keypro Oy
Keypro Oy voitti 3 julkista hankintaa arvoltaan 3,3 miljoonaa euroa vuosina 2020–2026.
3 päätöstä · €3,3M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
3
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
3,3
Yhteisarvo € miljoonaa
2
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Muut | 1 | 2,6 |
| IT-palvelut | 2 | 0,7 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Caruna Oy | 1 | 2,6 |
| Väylävirasto | 1 | 0,4 |
| Espoon kaupunki | 1 | 0,3 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 16.6.2026 | Sähköjärjestelmien omaisuudenhallintajärjestelmän hankinta Espoon kaupunki | 250 000 |
| 25.11.2021 | Tievalaistusomaisuuden hallintajärjestelmäpalvelu Väylävirasto | 447 175 |
| 15.3.2020 | Kaapeleiden sijaintitietopalvelut Caruna Oy | 2 620 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| CGI Suomi Oy | 1 | 234 | 844,9 |
| Caverion Suomi Oy | 1 | 170 | 650,7 |
| Lassila & Tikanoja Oyj | 1 | 156 | 202,5 |
| Mekalasi Oy | 1 | 122 | 49,0 |
| Dustin Finland Oy | 1 | 115 | 498,9 |
| twoday Oy | 1 | 103 | 182,8 |
| Atea Finland Oy | 1 | 98 | 1 981,5 |
| Fujitsu Finland Oy | 1 | 91 | 373,4 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN