Toimittajat: Å–Ö ja numerot
24 yritystä
| Yritys | Päätöksiä | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 24games Oy | 8 | 705 203 |
| 3 Step IT Oy | 25 | 627,1 milj. |
| 3Dent Oy | 3 | 142 857 |
| 3design Oy | 4 | 86 667 |
| 3feR Oy | 5 | 109 182 |
| 4FRONT | 9 | 3,0 milj. |
| 61N Solutions Oy | 3 | 13,0 milj. |
| 6G Nordic Oy | 7 | 6,6 milj. |
| 9Lives Ensihoito Oy | 8 | 58,4 milj. |
| 9Lives Pirkanmaa Oy | 3 | 22,8 milj. |
| 9Solutions Oy | 4 | 3,4 milj. |
| Škoda Transtech Oy | 4 | 1,7 milj. |
| Ålands Sjötrafik Ab | 3 | 954 650 |
| Ålands Telekommunikation AB | 5 | 3,7 milj. |
| Ålands VVS Kylcenter AB | 3 | 4,0 milj. |
| Äkönmaan Maansiirto Oy | 3 | 157 143 |
| ÄMMÄN LEIPÄ OY | 3 | 1,6 milj. |
| Änkilän hoivapalvelu Oy | 4 | 13,7 milj. |
| Äyräväinen Oy | 5 | 2,8 milj. |
| Äyräväinen Oy | 7 | 4,5 milj. |
| Äänekosken Energia Oy | 3 | 4,5 milj. |
| Äänneloikka Oy | 12 | 1,0 milj. |
| Össur Finland Oy | 30 | 4,9 milj. |
| Östermalm Trading Ab | 3 | 3,7 milj. |
ILMAINEN VIIKKOKOOSTE
Kuka voitti tällä viikolla?
Viikoittainen kooste Suomen julkisista hankintapäätöksistä sähköpostiisi. Ilmainen.