Toimittajat: Q
10 yritystä
| Yritys | Päätöksiä | Arvo (€) |
|---|---|---|
| Q-Factory Oy | 16 | 33,4 milj. |
| Qiagen Finland, filial av Qiagen AB | 19 | 8,7 milj. |
| QJ:Diasporassa | 7 | 180 937 |
| QMS Nordic Oy | 7 | 1,9 milj. |
| QPR Software Oyj | 9 | 11,1 milj. |
| Qreform Oy | 14 | 11,0 milj. |
| QTeam Systems Oy | 6 | 48,2 milj. |
| Quattroservices Kaakkois-Suomi Oy | 3 | 23,2 milj. |
| Qvik Oy | 6 | 4,1 milj. |
| QVIM Arkkitehdit Oy | 7 | 735 673 |
ILMAINEN VIIKKOKOOSTE
Kuka voitti tällä viikolla?
Viikoittainen kooste Suomen julkisista hankintapäätöksistä sähköpostiisi. Ilmainen.