TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Rakennusliike SoiMu oy
Rakennusliike SoiMu oy voitti 11 julkista hankintaa arvoltaan 93,4 miljoonaa euroa vuosina 2021–2026.
11 päätöstä · €93,4M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
11
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
93,4
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Rakentaminen | 11 | 102,8 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Espoon Asunnot Oy | 3 | 41,0 |
| Varkauden kaupunki | 1 | 11,8 |
| Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy | 1 | 9,5 |
| Pohjois-Savon hyvinvointialue | 1 | 9,4 |
| Kunta-aravat Oy | 1 | 8,8 |
| Siilinjärven Kotipolku Oy | 1 | 7,2 |
| Savonlinnan kaupunki | 1 | 7,0 |
| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto | 1 | 4,4 |
| Savonlinnan Vuokratalot Oy | 1 | 3,6 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 5.5.2026 | Kipparintorni 3, uuden kerrostalon Rakennusurakka Savonlinnan Vuokratalot Oy | 3 624 000 |
| 9.4.2026 | Jälki-ilmoitus, Kokonaisurakka, Uudisrakennus, Helsinki, Laajasalo, Heka Laajasalo Mellinintie 8 ER Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto | 4 394 450 |
| 11.1.2026 | Espoon Asunnot Oy / Savikuja 2 Rakennusurakka Espoon Asunnot Oy | 10 097 730 |
| 30.10.2025 | Ikääntyneiden palvelut, Suonenjoen asumispalveluhanke Pohjois-Savon hyvinvointialue | 9 385 000 |
| 30.10.2025 | Savonlinnan kaupungin liikuntahallin rakentamisen urakka Savonlinnan kaupunki | 6 968 000 |
| 8.10.2025 | Kankun koulu uudisrakennus, kokonaisurakka Varkauden kaupunki | 11 808 000 |
| 13.8.2024 | Espoon Asunnot Oy / Niittykummuntie 1 Rakennusurakka Espoon Asunnot Oy | 19 810 645 |
| 13.8.2024 | Espoon Asunnot Oy / Anna Sahlsténin katu 13 Rakennusurakka Espoon Asunnot Oy | 11 112 307 |
| 24.6.2023 | Siilinjärven Kotipolku Oy, Vuorelantie 9 ja 11 KVR-urakka Siilinjärven Kotipolku Oy | 7 241 935 |
| 18.2.2023 | KAS kodit Oy, KVR-urakka, Kerava, Kääpäkatu 1/Kääpäkatu 5 Kunta-aravat Oy | 8 835 721 |
| 11.6.2021 | Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n uudisrakennuskohde, Tuusulan Kotipiha Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy | 9 510 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Destia Oy | 1 | 265 | 2 003,0 |
| ISS Palvelut Oy | 1 | 221 | 355,2 |
| Caverion Suomi Oy | 1 | 170 | 650,7 |
| Are Oy | 1 | 150 | 264,5 |
| YIT Suomi Oy | 1 | 111 | 1 588,2 |
| GRK Suomi Oy | 1 | 93 | 764,5 |
| Peab Industri Oy | 1 | 86 | 192,7 |
| NRC Group Finland Oy | 1 | 86 | 705,2 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN