TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Raspal Oy
Raspal Oy voitti 7 julkista hankintaa arvoltaan 33,3 miljoonaa euroa vuosina 2019–2026.
7 päätöstä · €33,3M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
Yrityksen voitoista 2 on riitautettu markkinaoikeudessa, 1 kumottu.
7
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
33,3
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Rakentaminen | 7 | 51,7 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Lahden kaupunki | 1 | 22,0 |
| Tampereen Vuokratalosäätiö sr | 1 | 8,7 |
| Ylöjärven kaupunki | 1 | 5,3 |
| Senaatti-kiinteistöt | 2 | 5,3 |
| Etelä-Karjalan hyvinvointialue | 1 | 5,3 |
| Kotkan kaupunki | 1 | 5,2 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 24.6.2026 | A202683 Asuntolarakennusten peruskorjaus Senaatti-kiinteistöt | 4 953 281 |
| 6.5.2026 | Karhulan Koulukeskuksen liikuntahalli, pääurakka Kotkan kaupunki | 5 156 700 |
| 11.6.2025 | Vuorentaustan koulu, Tornitien toimipiste, perusparannus ja laajennus, rakennusurakka Ylöjärven kaupunki | 5 299 700 |
| 9.2.2025 | VTS Ruovedenkatu 20 perusparannus- Tampere Tampereen Vuokratalosäätiö sr | 8 679 628 |
| 16.6.2024 | Etelä-Karjalan hyvinvointialueen Joutsenon paloaseman kokonaisurakka Etelä-Karjalan hyvinvointialue | 5 256 745 |
| 29.10.2021 | Rakennusteknisten pientöiden puitejärjestely - Lahti Lahden kaupunki | 22 000 000 |
| 18.7.2019 | Senaatti-kiinteistöt: A10836 Lappeenrannan uusi oikeustalo: Julkisivurappausurakka (JSU) Senaatti-kiinteistöt | 317 000 |
Sopimuksia päättymässä
Hilma-ilmoitusten sopimuskausista pääteltyjä arvioita — kilpailutus voi avautua uudelleen näiden päättyessä.
| Päättyy | Hankinta | Luotettavuus |
|---|---|---|
| 11.4.2027 | Vuorentaustan koulu, Tornitien toimipiste, perusparannus ja laajennus, rakennusurakka Ylöjärven kaupunki | VARMA |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Sitowise Oy | 1 | 453 | 309,3 |
| Destia Oy | 1 | 265 | 2 003,0 |
| ISS Palvelut Oy | 1 | 221 | 355,2 |
| Sweco Finland Oy | 1 | 202 | 140,4 |
| Caverion Suomi Oy | 1 | 170 | 650,7 |
| A-Insinöörit Suunnittelu Oy | 1 | 153 | 80,7 |
| Are Oy | 1 | 150 | 264,5 |
| FCG Finnish Consulting Group Oy | 1 | 114 | 57,6 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN