TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Rovala-Opisto
Rovala-Opisto voitti 8 julkista hankintaa arvoltaan 37,0 miljoonaa euroa vuosina 2020–2026.
8 päätöstä · €37,0M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
8
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
37,0
Yhteisarvo € miljoonaa
3
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Terveyspalvelut | 3 | 392,2 |
| Koulutus | 4 | 4,0 |
| Hallintopalvelut | 1 | 0,1 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Lapin hyvinvointialue | 2 | 374,0 |
| Rovaniemen kaupunki | 2 | 19,4 |
| Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 3 | 2,8 |
| Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 | 0,1 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 20.3.2026 | Kotoutumiskoulutus Rovaniemi ja Ranua, jatkomoduulit 3 ja 4 Rovaniemen kaupunki | 1 200 000 |
| 8.8.2025 | Puitejärjestely - Ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen Lapin hyvinvointialue | 168 000 000 |
| 26.9.2024 | Kotoutumiskoulutus Rovaniemi ja Ranua, jatkomoduulit 3 ja 4. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 133 880 |
| 29.6.2023 | Puitejärjestely - Ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen Lapin hyvinvointialue | 206 000 000 |
| 14.10.2022 | Koulutuskokeilut Lapin ELY-keskuksen alueella, Puitejärjestely Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 90 000 |
| 7.8.2022 | Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelut Rovaniemen kaupunki | 18 200 000 |
| 23.1.2021 | Kotoutumiskoulutus Rovaniemi, alkuvaiheen moduulit Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 456 221 |
| 1.10.2020 | Kotoutumiskoulutus Rovaniemi, jatkomoduulit Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 230 900 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| KPMG Oy Ab | 2 | 194 | 77,9 |
| Arffman Finland Oy | 2 | 83 | 118,9 |
| Valmennuskeskus Public | 2 | 71 | 83,7 |
| Spring House Oy | 2 | 65 | 77,9 |
| Tamora Oy | 2 | 53 | 10,0 |
| Saranen Consulting Oy | 2 | 36 | 11,9 |
| Suomen Yrittäjäopisto Oy | 2 | 28 | 15,8 |
| Y4 Works Oy | 2 | 23 | 8,4 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN