Sulava Oy
Sulava Oy voitti 23 julkista hankintaa arvoltaan 10,9 miljoonaa euroa vuosina 2019–2024.
23 päätöstä · €10,9M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
Haluatko nämä tiedot sähköpostiin joka viikko?
Oman toimialasi uudet hankintapäätökset ja päättyvät sopimukset kerran viikossa. Ilmainen, ei korttia.
Tämän yrityksen kilpailijoiden uudet voitot maanantaisin omaan sähköpostiisi: tilaa ja kuvaa toimialasi yhdellä rivillä.
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| IT-palvelut | 8 | 73,9 |
| Koulutus | 14 | 2,3 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Helsingin kaupunki | 2 | 56,5 |
| Kuntien Tiera Oy | 2 | 9,0 |
| Energiavirasto | 1 | 5,0 |
| Etelä-Karjalan hyvinvointialue | 1 | 4,4 |
| HAUS kehittämiskeskus Oy | 13 | 0,8 |
| Laurea-ammattikorkeakoulu | 1 | 0,2 |
| Suomen itsenäisyyden juhlarahasto | 1 | 0,2 |
| Turun kaupunki | 1 | 0,1 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 15.12.2024 | Digitaalisten kehittämishankkeiden asiantuntija- ja konsultointipalveluiden puitejärjestely Helsingin kaupunki | 55 000 000 |
| 24.1.2024 | Asiantuntijoiden hankkiminen Energiaviraston järjestelmien ylläpito- ja kehitystyöhön Energiavirasto | 5 000 000 |
| 14.10.2023 | ICT-asiantuntijapalvelut Etelä-Karjalan hyvinvointialue | 4 400 000 |
| 28.5.2023 | Tiera 365 -asiantuntijapalvelut (Kori 2 – Tietoturva ja Azure) Kuntien Tiera Oy | 5 000 000 |
| 24.5.2023 | Tiera 365 -asiantuntijapalvelut (Kori 1 - Moderni työ) Kuntien Tiera Oy | 4 000 000 |
| 24.3.2023 | Dokumenttienhallintajärjestelmän kehittäminen ja Sharepoint Online tuki- ja ylläpitopalvelut Turun kaupunki | 109 860 |
| 11.12.2022 | Sitra - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Digital Advisor Suomen itsenäisyyden juhlarahasto | 180 000 |
| 27.11.2022 | ICT-koulutukset Helsingin kaupunki | 1 500 000 |
| 3.4.2021 | HAUS - ICT-asiantuntijakoulutukset - AZ-500-preppaus HAUS kehittämiskeskus Oy | 30 000 |
| 3.4.2021 | HAUS - ICT-asiantuntijakoulutukset - DP-201 Designing an Azure Data Solution HAUS kehittämiskeskus Oy | 50 000 |
| 3.4.2021 | HAUS - ICT-asiantuntijakoulutukset - AI-100/102 Designing and Implementing an Azure AI Solution HAUS kehittämiskeskus Oy | 70 000 |
| 3.4.2021 | HAUS - ICT-asiantuntijakoulutukset - AZ-304 Microsoft Azure Architect Design HAUS kehittämiskeskus Oy | 70 000 |
| 3.4.2021 | HAUS - ICT-asiantuntijakoulutukset - DP-300 Administering Relational Databases on Microsoft Azure HAUS kehittämiskeskus Oy | 70 000 |
| 3.4.2021 | HAUS - ICT-asiantuntijakoulutukset - DP-200 Implementing an Azure Data Solution HAUS kehittämiskeskus Oy | 70 000 |
| 2.4.2021 | HAUS - ICT-asiantuntijakoulutukset - AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals HAUS kehittämiskeskus Oy | 30 000 |
Tämä sivu kertoo mitä olette voittaneet. Raportti kertoo mitä on tulossa.
Julkiset hankinnat kilpailutetaan uudelleen sopimuskausien päättyessä, tyypillisesti kuukausia etukäteen. Kertaraportti kokoaa koko toimialanne: kaikki lähikuukausina vanhenevat sopimukset nykyisine toimittajineen, hintatason ja tarjoajamäärät sekä nimetyt kilpailijat ja ostajat.
- Vanhenevat sopimukset teidän CPV-luokissanne, nykyinen toimittaja nimettynä
- Hintataso ja tarjoajamäärät vastaavissa hankinnoissa
- Kilpailijanne samoissa luokissa ja mitä he ovat voittaneet
- Ostajat, joilta voitatte, ja kuinka kilpailtuja he ovat
Yksi raportti, ei jatkuvaa sitoumusta. Toimitus muutamassa arkipäivässä. Aineisto on Hilman julkiset hankintapäätökset syyskuusta 2018 alkaen, 42 178 päätöstä.
Tilaa kertaraportti, 390 €Kysyttävää ennen tilausta? Kirjoittakaa osoitteeseen toimitus@hankintaviikko.fi, niin kerromme mitä arkistosta löytyy teidän luokistanne.
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Ramboll Finland Oy | 4 | 443 | 307,0 |
| CGI Suomi Oy | 3 | 246 | 879,4 |
| KPMG Oy Ab | 3 | 210 | 79,8 |
| Gofore Oyj | 3 | 118 | 238,1 |
| Gofore Lead Oy | 3 | 73 | 80,1 |
| Tamora Oy | 3 | 58 | 10,0 |
| Buutti Oy | 3 | 11 | 4,6 |
| Mehiläinen Oy | 2 | 229 | 666,2 |
Tilaa Hankintaviikko ja seuraa tarkemmin
Tämän yrityksen kilpailijoiden uudet voitot maanantaisin omaan sähköpostiisi: tilaa ja kuvaa toimialasi yhdellä rivillä.