TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Turku Energia Energiaratkaisut
7 päätöstä · €46,3M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
7
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
46,3
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Energia | 7 | 46,3 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Turun kaupunki | 1 | 25,0 |
| Kokkolan kaupunki | 1 | 8,2 |
| Savonlinnan kaupunki | 1 | 5,7 |
| TVT Asunnot Oy | 1 | 3,5 |
| Yleisradio Oy | 1 | 3,2 |
| Ruokolahden kunta | 1 | 0,5 |
| Tiedekeskussäätiö sr | 1 | 0,4 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 8.5.2026 | Sähköenergian hankinta Ruokolahden kunta | 474 000 |
| 14.11.2025 | Sähköenergian hankinta Savonlinnan kaupunki | 5 656 840 |
| 17.9.2025 | Sähköenergian hankinta Tiedekeskussäätiö sr | 362 000 |
| 12.9.2025 | Yleisradio Oy:n sähköenergian hankinta 2025 - 2028 (2029) Yleisradio Oy | 3 200 000 |
| 31.8.2025 | Sähköenergian hankinta Turun kaupunki | 25 000 000 |
| 31.8.2025 | Sähköenergian hankinta Kokkolan kaupunki | 8 157 927 |
| 8.7.2025 | Sähköenergian hankinta TVT Asunnot Oy | 3 462 992 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN