TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
YES-EU Oy
YES-EU Oy voitti 3 julkista hankintaa arvoltaan 13,4 miljoonaa euroa vuosina 2023–2026.
3 päätöstä · €13,4M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
3
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
13,4
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Logistiikka | 3 | 13,4 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Turun kaupunki/Turun Kaupunkiliikenne Oy | 1 | 8,1 |
| Tampereen kaupunki | 1 | 4,8 |
| Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | 1 | 0,5 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 21.4.2026 | Sähköisen linja-auton hankinta Stadin Ammattiopistolle 2027 Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | 498 000 |
| 19.12.2025 | JÄLKI-ILMOITUS Turun Kaupunkiliikenteen sähköbussit ja huolenpitosopimus Turun kaupunki/Turun Kaupunkiliikenne Oy | 8 148 000 |
| 29.11.2023 | Linja-autohankinta 14 Tampereen kaupunki | 4 753 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Berner Oy | 3 | 198 | 115,2 |
| Veho Oy Ab | 3 | 74 | 175,4 |
| Hedin Automotive Finland Oy | 3 | 70 | 37,1 |
| Scania Suomi Oy | 3 | 68 | 97,7 |
| Autokeskus Oy | 3 | 56 | 25,2 |
| Saurus Oy | 3 | 53 | 62,0 |
| Wihuri Oy | 3 | 52 | 71,9 |
| Profile Vehicles Oy | 3 | 52 | 66,2 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN