Arkkitehtitoimisto A-Konsultit oy
Arkkitehtitoimisto A-Konsultit oy voitti 12 julkista hankintaa arvoltaan 7,1 miljoonaa euroa vuosina 2019–2026.
12 päätöstä · €7,1M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
Yrityksen voitoista 2 on riitautettu markkinaoikeudessa, 0 kumottu.
Haluatko nämä tiedot sähköpostiin joka viikko?
Oman toimialasi uudet hankintapäätökset ja päättyvät sopimukset kerran viikossa. Ilmainen, ei korttia.
Tämän yrityksen kilpailijoiden uudet voitot maanantaisin omaan sähköpostiisi: tilaa ja kuvaa toimialasi yhdellä rivillä.
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Rakentaminen | 11 | 107,1 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | 3 | 82,4 |
| Espoon kaupunki | 3 | 21,0 |
| Senaatti-kiinteistöt | 1 | 2,0 |
| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto | 1 | 0,7 |
| Aalto-yliopistokiinteistöt Oy | 1 | 0,4 |
| Vantaan kaupunki | 1 | 0,3 |
| Jyväskylän kaupunki | 1 | 0,2 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 14.4.2026 | Kivivuoren päiväkoti, pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankinta Vantaan kaupunki | 333 470 |
| 12.4.2026 | Vaativien tilahankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelun puitejärjestely 2026-2028 (2028-2030) Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | 62 000 000 |
| 26.9.2024 | Jälki-ilmoitus: Kaupunkisuunnittelukeskuksen konsulttipalveluiden hankinta 2023 Espoon kaupunki | 6 750 000 |
| 18.6.2023 | Vaativien tilahankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelun puitejärjestely 2023-2025 (2025-2027) Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | 20 000 000 |
| 1.3.2023 | Kokonaissuunnittelu, sisältäen hankesuunnittelun soveltuvin osin, uudisrakennus, Myllypuro, Helsingin Asumisoikeus Oy Myllynkivi Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | 434 768 |
| 29.9.2022 | TIPA / Jyväskylän Sinfonian tilat Paviljonkiin, pää- ja arkkitehtisuunnittelu Jyväskylän kaupunki | 212 000 |
| 31.10.2021 | Hankesuunnittelu ja optio kokonaissuunnittelusta, uudisrakennus, Sörnäinen, Heka Kalasatama Verkkosaarenkatu er Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto | 739 473 |
| 18.2.2020 | Restaurointiarkkitehtipalvelut 2019 - 2021 Senaatti-kiinteistöt | 2 000 000 |
| 13.12.2019 | Pää- ja arkkitehtisuunnittelun sekä sitä palvelevat alueelliset selvitykset ja muut tutkimukset –puitejärjestely Espoon kaupunki | 8 000 000 |
| 12.12.2019 | Espoon Kaupunkisuunnittelukeskuksen konsulttipalveluiden hankinta Espoon kaupunki | 6 200 000 |
| 8.2.2019 | Pää- ja arkkitehtisuunnittelu ja -konsultointi Aalto-yliopistokiinteistöt Oy | 400 000 |
Tämä sivu kertoo mitä olette voittaneet. Raportti kertoo mitä on tulossa.
Julkiset hankinnat kilpailutetaan uudelleen sopimuskausien päättyessä, tyypillisesti kuukausia etukäteen. Kertaraportti kokoaa koko toimialanne: kaikki lähikuukausina vanhenevat sopimukset nykyisine toimittajineen, hintatason ja tarjoajamäärät sekä nimetyt kilpailijat ja ostajat.
- Vanhenevat sopimukset teidän CPV-luokissanne, nykyinen toimittaja nimettynä
- Hintataso ja tarjoajamäärät vastaavissa hankinnoissa
- Kilpailijanne samoissa luokissa ja mitä he ovat voittaneet
- Ostajat, joilta voitatte, ja kuinka kilpailtuja he ovat
Yksi raportti, ei jatkuvaa sitoumusta. Toimitus muutamassa arkipäivässä. Aineisto on Hilman julkiset hankintapäätökset syyskuusta 2018 alkaen, 42 178 päätöstä.
Tilaa kertaraportti, 390 €Kysyttävää ennen tilausta? Kirjoittakaa osoitteeseen toimitus@hankintaviikko.fi, niin kerromme mitä arkistosta löytyy teidän luokistanne.
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Sitowise Oy | 2 | 476 | 323,2 |
| Ramboll Finland Oy | 2 | 443 | 307,0 |
| Destia Oy | 2 | 278 | 2 021,0 |
| WSP Finland Oy | 2 | 252 | 213,7 |
| Sweco Finland Oy | 2 | 223 | 149,6 |
| AFRY Finland Oy | 2 | 176 | 144,7 |
| A-Insinöörit Suunnittelu Oy | 2 | 171 | 83,6 |
| Welado Oy | 2 | 128 | 117,3 |
Tilaa Hankintaviikko ja seuraa tarkemmin
Tämän yrityksen kilpailijoiden uudet voitot maanantaisin omaan sähköpostiisi: tilaa ja kuvaa toimialasi yhdellä rivillä.