TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Elementit-E Oy
Elementit-E Oy voitti 10 julkista hankintaa arvoltaan 42,1 miljoonaa euroa vuosina 2019–2025.
10 päätöstä · €42,1M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
Yrityksen voitoista 2 on riitautettu markkinaoikeudessa, 0 kumottu.
10
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
42,1
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Rakentaminen | 9 | 79,0 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Sarastia Oy | 1 | 21,1 |
| Mestaritoiminta Oy | 1 | 15,0 |
| Lohjan kaupunki | 1 | 11,5 |
| Nurmijärven kunta | 1 | 8,0 |
| Senaatti-kiinteistöt | 1 | 7,1 |
| Hausjärven kunta | 1 | 6,1 |
| Muhoksen kunta | 1 | 5,8 |
| Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy | 1 | 2,7 |
| Vantaan kaupunki / Tilakeskus | 1 | 1,9 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 10.8.2025 | Ylöjärven Vahannan päiväkoti (DPS) Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy | 2 669 546 |
| 26.2.2023 | Oitin yhtenäiskoulu, I-vaihe Hausjärven kunta | 6 052 162 |
| 13.10.2021 | Vuokrattavat elementtirakennukset Sarastia Oy | 21 100 000 |
| 5.11.2020 | Sanomalan koulun paviljongin vuokraaminen määräajaksi Vantaan kaupunki / Tilakeskus | 1 868 640 |
| 15.10.2020 | Järnefeltin yhtenäiskoulun suunnittelu ja rakentaminen KVR-urakkana Lohjan kaupunki | 11 490 000 |
| 12.7.2020 | Siirtokelpoisten vuokrattavien tilaelementtirakennusten hankinta Nurmijärven kunta | 8 000 000 |
| 19.4.2020 | Muhoksen Kirkonkylän moduulikoulu Muhoksen kunta | 5 754 450 |
| 4.4.2019 | Siirtokelpoinen moduulirakenteinen väistötila KVR-mallilla – puitesopimus Mestaritoiminta Oy | 15 000 000 |
| 27.2.2019 | A13391 Keravan avovankila; erillistalojen tuoteosakauppa Senaatti-kiinteistöt | 7 101 300 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Destia Oy | 2 | 265 | 2 003,0 |
| ISS Palvelut Oy | 2 | 221 | 355,2 |
| Caverion Suomi Oy | 2 | 170 | 650,7 |
| Are Oy | 2 | 150 | 264,5 |
| YIT Suomi Oy | 2 | 111 | 1 588,2 |
| GRK Suomi Oy | 2 | 93 | 764,5 |
| Peab Industri Oy | 2 | 86 | 192,7 |
| NRC Group Finland Oy | 2 | 86 | 705,2 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN