TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
If Vahinkovakuutus Oy
11 päätöstä · €19,1M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
11
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
19,1
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Rahoitus | 11 | 19,1 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Oulun Energia Oy | 1 | 8,3 |
| Pori Energia Oy, A2020-projekti | 1 | 4,9 |
| Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Siun sote | 1 | 3,6 |
| Kankaanpään kaupunki | 1 | 0,7 |
| Ulvilan kaupunki | 1 | 0,6 |
| Karstulan kunta | 1 | 0,2 |
| VO Meklarit Oy | 2 | 0,2 |
| Kuortaneen kunta | 1 | 0,2 |
| Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä | 1 | 0,2 |
| Lohjan Vuokra-asunnot Oy | 1 | 0,1 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 22.3.2026 | property damage and business interruption insurance Oulun Energia Oy | 8 266 864 |
| 22.3.2026 | property damage and business interruption insurance Pori Energia Oy, A2020-projekti | 4 852 528 |
| 10.2.2026 | Vakuutusten kilpailuttaminen Keiteleen kunta VO Meklarit Oy | 102 983 |
| 10.2.2026 | Vakuutusten Kilpailuttaminen Joutsan kunta VO Meklarit Oy | 124 760 |
| 25.1.2026 | Vakuututen hankinta Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Siun sote | 3 611 828 |
| 3.11.2025 | Lohjan Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöjen omaisuusvakuutusturvan hankinta Lohjan Vuokra-asunnot Oy | 149 071 |
| 14.10.2025 | Vakuutusten hankinta Karstulan kunta | 233 884 |
| 23.9.2025 | Kuortaneen kunnan vahinkovakuutusten hankinta Kuortaneen kunta | 203 552 |
| 16.8.2025 | Vakuutusten kilpailutus Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä | 197 851 |
| 12.8.2025 | Ulvilan kaupunki vakuutusten hankinta Ulvilan kaupunki | 599 000 |
| 12.8.2025 | Vakuutusten hankinta Kankaanpään kaupunki | 749 600 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN