TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Ilikrina oy
Ilikrina oy voitti 8 julkista hankintaa arvoltaan 3,8 miljoonaa euroa vuosina 2022–2026.
8 päätöstä · €3,8M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
Yrityksen voitoista 4 on riitautettu markkinaoikeudessa, 1 kumottu.
8
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
3,8
Yhteisarvo € miljoonaa
2
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Kiinteistö ja siivous | 3 | 2,4 |
| Muut | 3 | 2,0 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä | 2 | 1,6 |
| Vihdin kunta | 1 | 0,8 |
| Kiertokapula Oy | 1 | 0,8 |
| Kirkkonummen kunta | 1 | 0,8 |
| Sipoon kunta | 1 | 0,4 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 27.2.2026 | Vaarallisen jätteen keräys- ja kuljetustyöt, TP 80/25 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä | 1 260 000 |
| 7.12.2025 | Vihdin kunnan sisäiset ateria- ja postikuljetukset 2026-2027 (2029) Vihdin kunta | 810 000 |
| 22.1.2025 | Astiapalvelu Kiertokapula Oy | 807 150 |
| 8.6.2023 | Kirkkonummen kunnan ateriakuljetusten hankinta (Kirdno YT 511/2022, 444499) Kirkkonummen kunta | 750 000 |
| 8.4.2023 | Apteekeissa kerättävän lääkejätteen noutaminen ja kuljetus pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella TP 70/22 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä | 365 000 |
| 18.5.2022 | Päiväkotien ja koulujen ateriakuljetukset sekä sosiaali- ja terveysaseman keittiön ateriakuljetuksia Sipoon kunta | 435 000 |
Sopimuksia päättymässä
Hilma-ilmoitusten sopimuskausista pääteltyjä arvioita — kilpailutus voi avautua uudelleen näiden päättyessä.
| Päättyy | Hankinta | Luotettavuus |
|---|---|---|
| 7.12.2027 | Vihdin kunnan sisäiset ateria- ja postikuljetukset 2026-2027 (2029) Vihdin kunta | VARMA |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| ISS Palvelut Oy | 4 | 221 | 355,2 |
| SOL Palvelut Oy | 4 | 142 | 221,3 |
| Palmia Oy | 4 | 128 | 568,9 |
| Compass Group Finland Oy | 4 | 81 | 340,5 |
| Helsingin KTK Oy | 4 | 24 | 101,3 |
| Bimu Oy | 4 | 14 | 21,9 |
| Lassila & Tikanoja Oyj | 3 | 156 | 202,5 |
| LT Ympäristöpalvelut Oy | 3 | 108 | 123,9 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN