TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Helsingin KTK Oy
Helsingin KTK Oy voitti 24 julkista hankintaa arvoltaan 101,3 miljoonaa euroa vuosina 2019–2026.
24 päätöstä · €101,3M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
Yrityksen voitoista 3 on riitautettu markkinaoikeudessa, 0 kumottu.
24
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
101,3
Yhteisarvo € miljoonaa
4
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Muut | 8 | 103,8 |
| Logistiikka | 6 | 82,4 |
| Kiinteistö ja siivous | 8 | 48,3 |
| Rakentaminen | 1 | 6,0 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara | 6 | 153,6 |
| Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos (Stara) | 2 | 18,6 |
| Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos | 1 | 15,6 |
| Kiertokapula Oy | 2 | 13,1 |
| Vantaan kaupunki | 1 | 11,5 |
| Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy | 1 | 7,9 |
| HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä | 4 | 7,5 |
| Tuusulan kunta | 1 | 6,0 |
| Rosk'n Roll Oy Ab (jäljempänä "Tilaaja") | 1 | 3,1 |
| Riihimäen kaupunki | 1 | 1,6 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 3.6.2026 | Maanrakentamisen työkonepalvelut Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara | 27 000 000 |
| 17.5.2026 | Ateriakuljetuspalvelut Hämeenlinnan vankilaan Leijona Catering Oy | 720 000 |
| 11.11.2025 | Ruokakuljetusten hankinta Nurmijärven kunta | 500 000 |
| 26.1.2025 | Kuljetuspalvelut Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara | 45 000 000 |
| 19.12.2024 | Valkeakosken, Hämeenlinnan, Järvenpään ja Nurmijärven jätteidenkäsittelyalueiden lavojen vuokraus ja tyhjennys sekä työkone- ja kuljetuspalv Kiertokapula Oy | 7 720 000 |
| 28.8.2024 | Porvoon veden kone- ja kuljetuskalusto 2024-2025 (2026) Porvoon kaupunki | 750 000 |
| 11.1.2024 | Talvikunnossa- ja kesäpuhtaanapidon työkonepalvelut Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos (Stara) | 15 000 000 |
| 5.10.2023 | Kivikon jätepalvelukeskuksen, Konalan sekä Ruskeasannan Sortti-asemien ja Koivukylän Sortti-pienaseman piha-alueiden kone- ja kunnossapitoty HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä | 2 390 000 |
| 5.7.2023 | Siirtokuljetus vaihtolavoilla: jäteasemien ja -keskusten sekajätteet ym. Rosk'n Roll Oy Ab (jäljempänä "Tilaaja") | 3 050 000 |
| 9.6.2023 | Maanrakentamisen työkonepalvelut Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara | 33 000 000 |
| 21.5.2023 | Rakentamisen ja kunnossapitotyömaiden ajoneuvopalvelut 2023-2025 Riihimäen kaupunki | 1 600 000 |
| 11.2.2023 | Pyykin kuljetus Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy | 7 926 284 |
| 26.1.2023 | Karanojan ja Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueiden työkone- ja kuljetuspalvelut Kiertokapula Oy | 5 403 754 |
| 6.7.2022 | Elintarvikekuljetukset Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos | 15 600 000 |
| 17.3.2022 | Työkonepalvelut (talvikunnossa- ja kesäpuhtaanapito) Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara | 12 000 000 |
Sopimuksia päättymässä
Hilma-ilmoitusten sopimuskausista pääteltyjä arvioita — kilpailutus voi avautua uudelleen näiden päättyessä.
| Päättyy | Hankinta | Luotettavuus |
|---|---|---|
| 5.1.2027 | Kivikon jätepalvelukeskuksen, Konalan sekä Ruskeasannan Sortti-asemien ja Koivukylän Sortti-pienaseman piha-alueiden kone- ja kunnossapitoty HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä | VARMA |
| 11.1.2027 | Talvikunnossa- ja kesäpuhtaanapidon työkonepalvelut Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos (Stara) | VARMA |
| 28.8.2027 | Porvoon veden kone- ja kuljetuskalusto 2024-2025 (2026) Porvoon kaupunki | VARMA |
| 5.10.2028 | Siirtokuljetus vaihtolavoilla: jäteasemien ja -keskusten sekajätteet ym. Rosk'n Roll Oy Ab (jäljempänä "Tilaaja") | VARMA |
| 3.6.2029 | Maanrakentamisen työkonepalvelut Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara | VARMA |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Palmia Oy | 6 | 128 | 568,9 |
| ISS Palvelut Oy | 5 | 221 | 355,2 |
| LT Siivous Oy | 5 | 76 | 66,8 |
| SOL Palvelut Oy | 4 | 142 | 221,3 |
| RTK-Palvelu Oy | 4 | 90 | 95,6 |
| Compass Group Finland Oy | 4 | 81 | 340,5 |
| Espoon KTK Oy | 4 | 23 | 64,7 |
| Ilikrina oy | 4 | 8 | 3,8 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN