TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy voitti 4 julkista hankintaa arvoltaan 7,2 miljoonaa euroa vuosina 2019–2026.
4 päätöstä · €7,2M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
4
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
7,2
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Energia | 4 | 7,2 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Tuusulan kunta | 1 | 5,0 |
| Pöytyän kunta | 1 | 1,3 |
| Kokemäen kaupunki | 1 | 0,5 |
| Pyhtään kunta | 1 | 0,4 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 23.4.2026 | Sähköenergian hankinta Kokemäen kaupunki | 510 673 |
| 22.4.2026 | Sähköenergian hankinta Tuusulan kunta | 4 993 000 |
| 3.12.2024 | Sähköenergian hankinta Pöytyän kunta | 1 300 000 |
| 29.3.2019 | Sähköenergian hankinta Pyhtään kunta | 376 810 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Helen Oy | 4 | 110 | 277,3 |
| Energia Myynti Suomi Oy | 4 | 57 | 443,1 |
| Turku Energia Energiaratkaisut | 4 | 53 | 142,8 |
| Vaasan Sähkö Oy | 4 | 51 | 121,2 |
| Loiste Sähkönmyynti Oy | 4 | 42 | 537,8 |
| Imatran Seudun Sähkö Oy | 4 | 34 | 24,3 |
| Neste Markkinointi Oy | 4 | 32 | 404,8 |
| KSS Energia Oy | 4 | 27 | 39,9 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN