Mankkaan Taksi Oy
Mankkaan Taksi Oy voitti 15 julkista hankintaa arvoltaan 48,3 miljoonaa euroa vuosina 2020–2025.
15 päätöstä · €48,3M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
Yrityksen voitoista 2 on riitautettu markkinaoikeudessa, 0 kumottu.
Haluatko nämä tiedot sähköpostiin joka viikko?
Oman toimialasi uudet hankintapäätökset ja päättyvät sopimukset kerran viikossa. Ilmainen, ei korttia.
Tämän yrityksen kilpailijoiden uudet voitot maanantaisin omaan sähköpostiisi: tilaa ja kuvaa toimialasi yhdellä rivillä.
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Logistiikka | 13 | 165,8 |
| Muut | 1 | 4,6 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | 1 | 60,0 |
| Vantaan kaupunki | 2 | 40,3 |
| Espoon kaupunki | 2 | 35,0 |
| Oulun kaupunki | 2 | 13,1 |
| HUS-yhtymä | 1 | 6,0 |
| Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 1 | 5,6 |
| Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka | 1 | 4,5 |
| Monetra Oulu Oy | 2 | 3,6 |
| Kempeleen kunta | 1 | 1,2 |
| Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 1 | 1,0 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 4.7.2025 | Invataksipalvelut HUS-yhtymä | 6 000 000 |
| 11.6.2024 | JÄLKI-ILMOITUS: Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolakien mukaisten kuljetuspalvelujen hankinta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | 60 000 000 |
| 14.1.2024 | Jälki-ilmoitus / Tilausajopalvelut Monetra Oulu Oy | 3 065 000 |
| 21.12.2022 | Potilassiirtopalvelu taksilla, paaritaksilla ja invataksilla Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 1 019 825 |
| 12.8.2022 | Tilausajopalvelut jälki-ilmoitus Monetra Oulu Oy | 540 000 |
| 3.4.2022 | Ryhmä- ja yksilökuljetukset Espoon kaupunki | 32 000 000 |
| 10.2.2022 | Laitos-, kotiateria- ja muut ateriakuljetukset Oulun kaupunki | 4 600 000 |
| 9.1.2022 | Kuljetuspalvelut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 5 570 706 |
| 16.9.2021 | Oppilaskuljetuspalveluiden hankinta lv. 2021-2023 Oulun kaupunki | 8 530 560 |
| 5.5.2021 | Henkilökuljetukset 2020-21 Espoon kaupunki | 3 000 000 |
| 29.4.2021 | Kempeleen kunnan VPL ja SHL kuljetukset Kempeleen kunta | 1 200 000 |
| 18.3.2021 | Taksimatkojen hankinta Vantaan kaupungin henkilökunnalle ja muille henkilöille välityspalveluna nopeisiin kuljetustarpeisiin. Vantaan kaupunki | 300 000 |
| 26.4.2020 | Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolakien mukaisten kuljetuspalvelujen hankinta Keravan ja Vantaan kaupungeille Vantaan kaupunki | 40 000 000 |
| 1.2.2020 | HUS Invataksipalvelut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka | 4 541 000 |
Tämä sivu kertoo mitä olette voittaneet. Raportti kertoo mitä on tulossa.
Julkiset hankinnat kilpailutetaan uudelleen sopimuskausien päättyessä, tyypillisesti kuukausia etukäteen. Kertaraportti kokoaa koko toimialanne: kaikki lähikuukausina vanhenevat sopimukset nykyisine toimittajineen, hintatason ja tarjoajamäärät sekä nimetyt kilpailijat ja ostajat.
- Vanhenevat sopimukset teidän CPV-luokissanne, nykyinen toimittaja nimettynä
- Hintataso ja tarjoajamäärät vastaavissa hankinnoissa
- Kilpailijanne samoissa luokissa ja mitä he ovat voittaneet
- Ostajat, joilta voitatte, ja kuinka kilpailtuja he ovat
Yksi raportti, ei jatkuvaa sitoumusta. Toimitus muutamassa arkipäivässä. Aineisto on Hilman julkiset hankintapäätökset syyskuusta 2018 alkaen, 42 178 päätöstä.
Tilaa kertaraportti, 390 €Kysyttävää ennen tilausta? Kirjoittakaa osoitteeseen toimitus@hankintaviikko.fi, niin kerromme mitä arkistosta löytyy teidän luokistanne.
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Posti Oy | 2 | 47 | 62,5 |
| ISS Palvelut Oy | 1 | 238 | 386,1 |
| Lehtimäen Liikenne Oy | 1 | 190 | 52,3 |
| Savonlinja Oy | 1 | 152 | 148,3 |
| SOL Palvelut Oy | 1 | 144 | 223,9 |
| Kymen Charterline Oy | 1 | 95 | 19,4 |
| Salon Tilausmatkat Oy | 1 | 91 | 21,1 |
| Attendo Oy | 1 | 88 | 415,6 |
Tilaa Hankintaviikko ja seuraa tarkemmin
Tämän yrityksen kilpailijoiden uudet voitot maanantaisin omaan sähköpostiisi: tilaa ja kuvaa toimialasi yhdellä rivillä.